|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र क्षमता: | 40आह | नाममात्र वोल्टेज: | 2.4 वी |
|---|---|---|---|
| आंतरिक बाधा: | ≤0.5mΩ | चक्र जीवन: | 2500 बार |
| एमसीसी: | 320A | शुद्ध वजन: | 1050G |
| एकल पैकेज आकार: | 60*165मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | एलटीओ 4सी फॉस्फेट बैटरी,2.4 वी एलटीओ फॉस्फेट बैटरी,Lto 4C लिथियम आयन बैटरी |
||
| वस्तु | पैरामीटर | टिप्पणी |
|---|---|---|
| रेटेड क्षमता | 40आह | |
| नाममात्र वोल्टेज | 2.4 वी | |
| आंतरिक प्रतिबाधा | ≤0.5mΩ | 50% चार्ज होने के बाद आंतरिक प्रतिरोध AC 1kHz पर मापा गया |
| मानक चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.8V | |
| मानक डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 1.5V | |
| अधिकतम सतत चार्ज धारा | 4सी (160ए) | 25℃±5℃ |
| अधिकतम सतत् निर्वहन धारा | 8सी (320ए) | 25℃±5℃ |
| अधिकतम पल्स चार्ज/डिस्चार्ज करंट (10s) | 20सी (800ए) 10 सेकंड | |
| आयाम | व्यास: 60.0±1.0 मिमी ऊँचाई: 165.0±1.0 मिमी |
विस्तृत आयाम इस विनिर्देश के "11.सेल संरचना की योजना" में पाया जा सकता है |
| वज़न | 1050.0±10 ग्राम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Leo Zeng
दूरभाष: 19198010802