|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र वोल्टेज: | 3.2V | नाममात्र क्षमता: | 100Ah |
|---|---|---|---|
| चक्र जीवन: | 2000 बार | आंतरिक बाधा: | ≤0.70mΩ |
| एमसीसी: | 100ए | एमसीडीसी: | 100ए |
| शुद्ध वजन: | 2.3 किग्रा | आकार: | 168*200*34.5mm |
| प्रमुखता देना: | डीप साइकिल LiFePO4 बैटरी सेल,100ah लिथियम फॉस्फेट सेल,डीप साइकिल Lifep04 सेल |
||
डीप साइकिल लाइफपो4 100ah लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी सेल विशेष रूप से ई-बाइक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें उच्च क्षमता और विश्वसनीय प्रदर्शन है।
| वस्तु | CATL 60AH | CATL 75AH | CATL 100AH | सीएटीएल 240एएच | सीएटीएल 271एएच |
|---|---|---|---|---|---|
| नाममात्र क्षमता | 60एएच | 75एएच | 100AH | 240एएच | 271एएच |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.5V | 2.5V | 2.8V | 2.5V | 2.5V |
| वर्तमान शुल्क | 12ए(0.2सीए से 3.65वी) | 15ए(0.2सीए से 3.65वी) | 20ए | 48ए | 54.2ए |
| चार्ज वोल्टेज | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 3.7 v | 3.7 v | 3.7 v | 3.7 v | 3.7 v |
| तेज़ चार्ज करंट | 60ए | 75ए | 100ए | 240ए | 271ए |
| अधिकतम सतत चार्ज धारा | 60ए | 75ए | 100ए | 240ए | 271ए |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 90ए | 112.5ए | 100ए | 240ए | 271ए |
| वज़न | 1.69 किग्रा | 2.12 किग्रा | 2.3 किग्रा | 5.1 किग्रा | 5.33 किग्रा |
| आकार | 150.5*174.5*32.5 मिमी | 128*174*48मिमी | 168*200*34.5 मिमी | 200*174*75मिमी | 200*174*75मिमी |
| आंतरिक प्रतिबाधा | ≤0.7mΩ | ≤0.7mΩ | ≤0.7mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.3mΩ |
यह लिथियम बैटरी कई अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जिनमें शामिल हैं:
चांग्शा डेलीग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड, 2010 में स्थापित, एक "ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर" है जो लिथियम रिचार्जेबल बैटरी, बीएमएस, बैलेंसर्स, चार्जर और संबंधित उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है।
हमारी प्रतिबद्धताएँ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Leo Zeng
दूरभाष: 19198010802