|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र वोल्टेज: | 3.2V | नाममात्र की क्षमता: | 628आह |
|---|---|---|---|
| साइकिल जीवन: | 8000 बार | आंतरिक बाधा: | 0.10 mΩ ±0.05 mΩ |
| एमसीसी: | 0.5 सी | एमसीडीसी: | 0.5 सी |
| शुद्ध वजन: | 11500 ग्राम ±300 ग्राम | आकार: | 353*71.8*207मिमी |
| मानक चार्जिंग करंट: | 0.5 सी | मानक निर्वहन वर्तमान: | 0.5 सी |
| प्रमुखता देना: | 628AH LiFePO4 Battery Cell,3.2V Prismatic LiFePO4 Cell,Low Impedance EVE MB56 Battery |
||
Large capacity prismatic LiFePO4 cells represent the future of energy storage solutions. EVE is among the select manufacturers capable of mass-producing battery cells exceeding 500Ah capacity.
| Specification | Value |
|---|---|
| Nominal capacity | 628Ah |
| Nominal voltage | 3.2V |
| Cycle life | 8000 cycles, 25℃ Cycle, 70% SOH |
| Internal impedance | 0.10 mΩ ±0.05 mΩ |
| Standard charging current | 0.5C, 314A |
| Standard discharging current | 0.5C, 314A |
| Net Weight | 11500 g ±300 g |
| Size | 353 × 71.8 × 207mm |
Actual discharging capacity: 674Ah
Size compatibility: Same thickness and height as 280Ah models
व्यक्ति से संपर्क करें: Leo Zeng