|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र वोल्टेज: | 3.2V | नाममात्र क्षमता: | 310आह |
|---|---|---|---|
| चक्र जीवन: | 3000 बार | आंतरिक बाधा: | ≤0.5mΩ |
| एमसीसी: | 310ए | एमसीडीसी: | 310ए |
| शुद्ध वजन: | 6 किलो | आकार: | 72*174*204मिमी |
| प्रमुखता देना: | 310ah लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल,CATL लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल,48V Lifepo4 लिथियम आयन बैटरी |
||
| कैथोड सामग्री | रासायनिक संरचना | नाममात्र वोल्टेज | ऊर्जा घनत्व | चक्र जीवन | लागत | सुरक्षा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एलसीओ | LiCoO2 | 3.7 v | मध्यम | कम | उच्च | कम |
| एलएमओ | Li2Mn2O4 | 3.6V | कम | मध्यम | कम | मध्यम |
| एलएनओ | LiNiO2 | 3.6V | उच्च | कम | उच्च | कम |
| एलएफपी | LiFePO4 | 3.2V | मध्यम | उच्च | कम | उच्च |
| एनसीए | LiNixCoyAl(1-xy)O2 | 3.6V | उच्च | मध्यम | मध्यम | कम |
| एनसीएम | LiNixCoyMn(1-xy)O2 | 3.6V | उच्च | उच्च | मध्यम | कम |
| वस्तु | CATL 60AH | CATL 75AH | CATL 100AH | सीएटीएल 240एएच | सीएटीएल 271एएच | CATL 310AH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नाममात्र क्षमता | 60एएच | 75एएच | 100AH | 240एएच | 271एएच | 310एएच |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.5V | 2.5V | 2.8V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
| वर्तमान शुल्क | 12ए(0.2सीए से 3.65वी) | 15ए(0.2सीए से 3.65वी) | 20ए | 48ए | 54.2ए | 62ए 0.2सी |
| चार्ज वोल्टेज | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 3.7 v | 3.7 v | 3.7 v | 3.7 v | 3.7 v | 3.7 v |
| तेज़ चार्ज करंट | 60ए | 75ए | 100ए | 240ए | 271ए | 310ए |
| अधिकतम सतत चार्ज धारा | 60ए | 75ए | 100ए | 240ए | 271ए | 310ए |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 90ए | 112.5ए | 100ए | 240ए | 271ए | 310ए |
| वज़न | 1.69 किग्रा | 2.12 किग्रा | 2.3 किग्रा | 5.1 किग्रा | 5.33 किग्रा | 6 किलो |
| आकार | 150.5*174.5*32.5 मिमी | 128*174*48मिमी | 168*200*34.5 मिमी | 200*174*75मिमी | 200*174*75मिमी | 72*174*204मिमी |
| आंतरिक प्रतिबाधा | ≤0.7mΩ | ≤0.7mΩ | ≤0.7mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.5mΩ |
| भंडारण की स्थिति | चार्ज प्रतिधारण दर | क्षमता पुनर्प्राप्ति दर |
|---|---|---|
| तापमान: 55℃, एसओसी: 100%, समय: 7 दिन | ≥92% | ≥95% |
| तापमान: 25℃, एसओसी: 100%, समय: 28 दिन | ≥92% | ≥95% |
| तापमान: 45℃, एसओसी: 50%, समय: 28 दिन | - | ≥90% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Leo Zeng
दूरभाष: 19198010802